‚킪‘‚Ì¡Œã‚Ì‹i‰Œ‘Îô‚ÆŽó“®‹i‰Œ‘Îô‚Ì•ûŒü«‚Æ‚»‚Ì„i‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2006”N‚RŒŽ18“ú‚̃_ƒCƒ„‰ü³Œã‚àƒfƒbƒL‚Ì‹i‰ŒƒR[ƒi[‚É‚æ‚éŽó“®‹i‰Œ‚ ‚è
2006”N‚RŒŽ18“ú‚̃_ƒCƒ„‰ü³Œã‚à‹i‰ŒŽÔ—¼‚ ‚è

‚i‚q¼“ú–{ @ @ @ @ @ @ @ @
—ñŽÔ–¼ Žå‚ȉ^“]‹æŠÔ
i¶‘¤‚ª‚P†ŽÔ•ûj
ŽÔ—¼Œ`Ž® Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŠ„‡ ‰^s–{” •Ò¬ŽÔ—¼‘” Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŽÔ—¼ ‰^sŽÔ—¼‘” Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŽÔ”
‚Í‚­‚½‚© •ŸˆäE‹à‘òE˜a‘q‰·ò`‰zŒã“’‘ò EC681/EC683 11% 10 9 1 90 10
‚Í‚­‚½‚© ‹à‘ò`‰zŒã“’‘ò EC681/EC683 17% 2 6 1 12 2
‚µ‚炳‚¬ •xŽR`•ÄŒ´E–¼ŒÃ‰® EC683 0% 4 11 0 44 0
‚µ‚炳‚¬ •xŽRE˜a‘q‰·òE‹à‘ò`–¼ŒÃ‰® EC683 0% 12 8 0 96 0
‚µ‚炳‚¬ ‹à‘ò`•ÄŒ´ EC683 0% 16 5 0 80 0
‚¨‚͂悤i‚¨‚â‚·‚ÝjƒGƒNƒXƒvƒŒƒX •Ÿˆä`‹à‘òA•Ÿˆä`•xŽRA‹à‘ò`Žµ”ö EC681/EC683 0% 3 3 0 9 0
‚¨‚͂悤ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX ‹à‘ò`•xŽR EC683 33% 1 3 1 3 1
—‹’¹ ‘åã`‹à‘ò EC485 11% 20 9 1 180 20
ƒTƒ“ƒ_[ƒo[ƒh ‘åã`‹à‘òE˜a‘q‰·òE•xŽRE‹›’à EC681/EC683 11% 30 9 1 270 30
‚т킱ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX ‘åã`•ÄŒ´ EC681/EC683 11% 2 9 1 18 2
‚Í‚é‚© ‹ž“s`ŠÖ¼‹ó` EC281 33% 5 9 3 45 15
‚Í‚é‚© •ÄŒ´E‘’ÃE‹ž“s`ŠÖ¼‹ó` EC281 33% 55 6 2 330 110
‚­‚낵‚¨ V‹{E”’•lE‹IˆÉ“c•Ó`“V‰¤Ž›EV‘åãE‹ž“s EC381 0% 18 9 0 162 0
ƒX[ƒp[‚­‚낵‚¨ V‹{E”’•lE˜a‰ÌŽR`V‘åãE‹ž“s EC381 0% 12 9 0 108 0
ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒAƒ[ V‹{`V‘åãE‹ž“s EC283 0% 6 6 0 36 0
‚«‚Ì‚³‚«^‚Í‚µ‚¾‚Ä^‚½‚ñ‚Î{‚Ü‚¢‚Âé é艷ò^“V‹´—§^•Ÿ’mŽR^“Œ•‘’ß`‹ž“s EC183 0% 14 7 0 98 0
‚«‚Ì‚³‚«^•¶Žê é艷ò`‹ž“sA“V‹´—§`V‘åã EC183 0% 3 4 0 12 0
‚«‚Ì‚³‚«^‚Í‚µ‚¾‚Ä^‚½‚ñ‚Î^•¶Žê é艷ò^“V‹´—§^•Ÿ’mŽR`‹ž“sA“V‹´—§`V‘åã EC183 0% 10 4 0 40 0
–k‹ß‹E é艷òE–L‰ªE•Ÿ’mŽR`V‘åã EC183 0% 9 7 0 63 0
–k‹ß‹E é艷òE•Ÿ’mŽR`V‘åã EC183 0% 12 4 0 48 0
‚Í‚Ü‚©‚º ’¹ŽæE•lâEZ`‘åã DC181 0% 6 4 0 24 0
ƒX[ƒp[‚¢‚È‚Î ‰ªŽR`’¹Žæ DC187 0% 12 2 0 24 0
‚â‚­‚à– o‰_Žs`‰ªŽR EC381 0% 22 6 0 132 0
‚â‚­‚à– o‰_Žs`‰ªŽR EC381 0% 8 6 0 48 0
ƒX[ƒp[‚¨‚« VŽRŒû`•ÄŽqE’¹Žæ DC187 0% 6 2 0 12 0
ƒX[ƒp[‚܂‚©‚º ‰v“cE•ÄŽq`’¹Žæ DC187 0% 11 2 0 22 0
‹â‰Íi–és‹}sj ‘åã`“Œ‹ž PC24 63% 2 8 5 16 10
”\“oi–és‹}sj ã–ì`‹à‘ò EC489 22% 2 9 2 18 4
‚«‚½‚®‚Éi–és‹}sj ‘åã`VŠƒ EC583 33% 2 10 3 20 6
ƒgƒƒCƒ‰ƒCƒgƒGƒNƒXƒvƒŒƒXiQ‘äj ‘åã`ŽD–y PC24 11% 2 9 1 18 2
“ú–{ŠC1,4†iQ‘äj ‘åã`ÂX PC24 67% 2 12 8 24 16
ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYo‰_E£ŒËiQ‘äj ‚¼`“Œ‹ž EC285 71% 2 7 5.5 14 11
–ƒX[ƒp[‚â‚­‚à‚Í‚·‚ׂĂ₭‚à‚ɉüÌ ‰^s‘–{” 321 ŽÔ—¼‘” 2116 239
Žó“®‹i‰Œƒ[ƒŽÔ—¼Š„‡
11.3%


©06”N3ŒŽˆÈ‘O‚Ìî•ñ@@@07”N3ŒŽˆÈ~‚Ìî•ñ¨

JR@Index‚Ö–ß‚é